Опис
Технічні параметри
Опис продукту:HDMI 32'' 1920X1080 PCAP 400cd/M2 світлодіодний ігровий монітор
Високе світло: 400cd / M2 світлодіодний ігровий монітор, 1920X1080 світлодіодний ігровий монітор, 32'' PCAP РК-панель
Світлодіодний деко кадр сенсорний монітор Особливості:
Інтегрований з сенсорною панеллю PCAP для максимальної якості зображення
Панелі майбутнього покоління поетапно вмикається без зовнішніх змін
Панель високої якості з високою яскравістю, контрастністю і широким кутом огляду
Світлодіодний halo ефекти на краю кадру
| Мінімальна кількість замовлень: | 20 шт | Ціна: | Оборотні |
|---|---|---|---|
| Деталі упаковки: | Коробки | Час доставки : | 5-8 днів |
| Умови оплати: | Т/Т, Західний Союз, PayPal | Можливість постачання: | 1000 одиниць на місяць |
| Місце походження: | Китай | Назва бренду: | rCloud |
|---|---|---|---|
| Сертифікація: | CE. ФК, Рохс | Номер моделі: | RCS-TM320-LED |
| Тип дисплея: | Співвідношення 16:9, 32-дюймовий TFT-LCD | Активна область: | 698.4 X 392.85 (мм) |
|---|---|---|---|
| Розміри монітора: | 784.2 X 498.2 X 62.8 (мм) | Резолюція: | 1920 X 1080 @60Hz, 1080P |
| Кольори підтримки: | 16.7M | Відеовхід/інтерфейс: | VGA/DVI/HDMI |
| Частота: | 37,9 ~ 80 КГц / 60 ~ 75 Гц | Живлення: | DC12V±5% |
